• Relais de la Forêt de Camors - Dimanche 1er octobre 2017

     

    60 km - 63 équipes engagées:

    AC Plescop 3:

    58 - LE SOLLIEC Gaétanne - 5 km - 00:32:53  /  00:32:53

    32 - LE BOULAIRE Philippe - 10 km - 00:42:40  /  01:15:33

    49 - SELARD Manuella - 10 km -  00:55:50  /  02:11:23

    44 - ETIENNE Patrick - 10 km - 00:46:49  / 02:58:12

    43 - GRALL Thierry - 10 km - 00:45:12  /  03:43:24

    39 - MOELLO Jérôme - 10 km - 00:43:26  /  04:26:50

    44 - RELAIS EN EQUIPE - 5 km - CLASSEMENT GENERAL  00:34:05 /  05:00:55

     

    AC Plescop 2:

    33 - DUMAS Jacqueline - 5 km - 00:28:03  /  00:28:03

    33 - NOUAIL Olivier - 10 km - 00:47:45  /  01:15:48

    52 - QUINIO Odile - 10 km -  00:59:06  /  02:14:54

    50 - DORSO Patrick - 10 km - 00:46:20  / 03:01:14

    50 - LE BOULAIRE Christian - 10 km - 00:48:22  /  03:49:36

    46 - COEFFEC Stéphane - 10 km - 00:41:14  /  04:30:50

    45 - RELAIS EN EQUIPE - 5 km - CLASSEMENT GENERAL  00:31:21 /  05:02:11

     

    AC Plescop 4:

    50 - QUINIO Agnès - 5 km - 00:31:01  /  00:31:01

    47 - LE GAC Jacques - 10 km - 00:49:39  /  01:20:40

    60 - HERVE Annie - 10 km -  01:00:49  /  02:21:29

    53 - LESCOP Frédéric - 10 km - 00:43:37  / 03:05:06

    57 - KARAKOULAKI Glykéria - 10 km - 00:55:34  /  04:00:40

    55 - LE SOLLIEC Arnaud - 10 km - 00:43:35  /  04:44:15

    56 - RELAIS EN EQUIPE - 5 km - CLASSEMENT GENERAL  00:33:55 /  05:18:10

     

    AC Plescop 1:

    35 - LAMOUR Léna - 5 km - 00:28:23  /  00:28:23

    54 - LE GAL Gérard - 10 km - 00:56:07  /  01:24:30

    61 - LE BOHEC Françoise - 10 km -  01:00:03  /  02:24:33

    59 - KERZERHO Jean François - 10 km - 00:46:49  / 03:11:22

    59 - NOUAIL Françoise - 10 km - 00:55:28  /  04:06:50

    56 - DERRIAN Jean Pierre- 10 km - 00:39:03  /  04:45:53

    57 - RELAIS EN EQUIPE - 5 km - CLASSEMENT GENERAL  00:32:42 /  05:18:35

    EMOTICON camera de surveillance 12 Vidéo arrivée équipe 4

    La coupe pour le club le plus représenté... 

     


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment



    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :