• La Diagonale des Fous 2012

    Bravo à toi Gilles, une grande performance au vue de la difficulté.

    Repose toi bien, bisous à MAO et à ta famille...

    L'actu | Le mag Vidéos | Les classements | Les coureurs | Suivi SMS | Le parcours |
    Ma vidéo d'arrivée |
    OLIVIERO GILLES
    OLIVIERO Gilles
    dossard nº524
    Diagonale des Fous, Individuel
    Catégorie: VETERANS 2 HOMMES
       
    Point de passage Heure de passage Temps de course Km Cumulés Altitude Classement Classement V2H
    Cap Méchant 18/10 22:00 0h00mn00s 0km 18m    
    Chemin Ceinture 18/10 23:13 1h13mn30s 7km 214m 355ème 71ème
    Foc Foc 19/10 05:38 7h38mn50s 29km 2350m 1723ème 291ème
    Volcan 19/10 06:36 8h36mn51s 35km 2320m 1710ème 287ème
    Textor 19/10 08:22 10h22mn09s 42km 2165m 1673ème 289ème
    Mare à Boue 19/10 10:15 12h15mn42s 52km 1594m 1520ème 262ème
    Gite du Piton des Neiges 19/10 15:15 17h15mn23s 64km 2484m 1562ème 265ème
    Cilaos 19/10 17:11 19h11mn31s 72km 1210m 1465ème 248ème
    Marla 20/10 01:52 27h52mn38s 85km 1580m 1518ème 262ème
    Sentier Scout 20/10 05:40 31h40mn33s 93km 1758m 1348ème 225ème
    Ilet à Bourse 20/10 08:02 34h02mn09s 101km 890m 1181ème 196ème
    Grand Place les Bas 20/10 09:05 35h05mn50s 104km 560m 1180ème 192ème
    Roche Plate 20/10 14:08 40h08mn24s 114km 1110m 1245ème 201ème
    Maïdo Tête Dure 20/10 17:54 43h54mn20s 121km 2030m 1261ème 203ème
    Sans Souci 20/10 22:48 48h48mn17s 134km 350m 1383ème 229ème
    Sans Souci 20/10 22:48 ABANDON  
     

     


  • Commentaires

    1
    Guilaume
    Mercredi 24 Octobre 2012 à 08:46

    J'imagine bien ta decpetion mais toutes mes félicitations tout de même pour ce que tu as déjà accompli



    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :